Eleições Gerais 2014

Oficial 1º Turno

Resultado de votação no município de ITÁ

* Candidato eleito ou em 2º turno.

Cargo: Presidente

Candidato Votos Class % comparec % válidos
*45 – AÉCIO NEVES DA CUNHA 2.058 43,68 46,67
*13 – DILMA VANA ROUSSEFF 1.983 42,09 44,97
40 – MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA 273 5,79 6,19
50 – LUCIANA KREBS GENRO 32 0,68 0,73
20 – EVERALDO DIAS PEREIRA 19 0,40 0,43
28 – JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ 18 0,38 0,41
43 – EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO 17 0,36 0,39
16 – JOSÉ MARIA DE ALMEIDA 6 0,13 0,14
21 – MAURO LUÍS IASI 3 0,06 0,07
27 – JOSE MARIA EYMAEL 1 10º 0,02 0,02

Total de votos apurados/Comparecimento 4.711 80,75%
Votos válidos 4.410 93,61%
Votos em branco 134 2,84%
Votos nulos 167 3,54%
Abstenção 1.123 19,25%

 

Cargo: Governador

Candidato Votos % comparec. % válidos
*55 – JOÃO RAIMUNDO COLOMBO 1.979 42,01 47,70
13 – CLAUDIO ANTONIO VIGNATTI 1.258 26,70 30,32
45 – PAULO ROBERTO BAUER 894 18,98 21,55
50 – AFRÂNIO TADEU BOPPRÉ 9 0,19 0,22
54 – JANAINA CONCEIÇÃO DEITOS 8 0,17 0,19
16 – GILMAR SALGADO DOS SANTOS 1 0,02 0,02

 

Total de votos apurados/Comparecimento 4.711 80,75%
Votos válidos 4.149 88,07%
Votos em branco 283 6,01%
Votos nulos 279 5,92%
Abstenção 1.123 19,25%

 

Cargo: Senador

Candidato Votos % comparec. % válidos
*155 – DÁRIO ELIAS BERGER 1.566 33,24 42,37
401 – PAULO ROBERTO BARRETO BORNHAUSEN 1.088 23,09 29,44
130 – MILTON MENDES DE OLIVEIRA 917 19,47 24,81
500 – AMAURI SOARES 94 2,00 2,54
444 – JUNARA APARECIDA GONCALVES FERRAZ 17 0,36 0,46
333 – ALAN ALVES MOREIRA 11 0,23 0,30
160 – ROSANE DE SOUZA 3 0,06 0,08

 

Total de votos apurados/Comparecimento 4.711 80,75%
Votos válidos 3.696 78,45%
Votos em branco 497 10,55%
Votos nulos 518 11,00%
Abstenção 1.123 19,25%

 

Cargo: Deputado Federal

Candidato Votos Situação % comparec. % válidos
*2223 – JORGINHO DOS SANTOS MELLO 1.318 por QP 27,98 31,52
*1350 – PEDRO FRANCISCO UCZAI 628 por QP 13,33 15,02
*1516 – VALDIR COLATTO 500 por QP 10,61 11,96
4045 – ODACIR ZONTA 452 Suplente 9,59 10,81
*1560 – CELSO MALDANER 361 por QP 7,66 8,63
*5555 – JOÃO RODRIGUES 178 por QP 3,78 4,26
*1133 – ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO 66 por QP 1,40 1,58
2510 – JAIR ANTONIO MIOTTO 65 Suplente 1,38 1,55
*4545 – MARCO ANTONIO TEBALDI 48 por QP 1,02 1,15
5076 – FLAVIO DA SILVA DAMIANI 41 Suplente 0,87 0,98
1333 – LUCI TERESINHA KOSWOSKI CHOINACKI 32 Suplente 0,68 0,77
1320 – ALTEMIR GREGOLIN 32 Suplente 0,68 0,77
2577 – JOVINO CARDOSO NETO 31 Suplente 0,66 0,74
*2323 – CARMEN EMÍLIA BONFÁ ZANOTTO 27 por QP 0,57 0,65
1190 – REINALDO BOLDORI 22 Suplente 0,47 0,53
4520 – LUCAS DE OLIVEIRA 13 Suplente 0,28 0,31
1234 – CARLOS ALBERTO CAMPOS 12 Suplente 0,25 0,29
*1105 – JORGE CATARINO LEONARDELI BOEIRA 11 por QP 0,23 0,26
*1509 – RONALDO JOSÉ BENEDET 10 por média 0,21 0,24
1312 – CARLITO MERSS 6 Suplente 0,13 0,14
6565 – ANGELA ALBINO 6 Suplente 0,13 0,14
*1510 – ROGERIO MENDONÇA 5 por QP 0,11 0,12
7777 – OSVALDO OLAVIO MAFRA 4 Suplente 0,08 0,10
4515 – JOAO BATISTA NUNES 4 Suplente 0,08 0,10
4566 – EDERSON ROGERIO ANTONINI 4 Suplente 0,08 0,10
1212 – MARCELO NASCENTES PIRES 3 Suplente 0,06 0,07
3333 – HODZNEY NOGUEIRA 3 Não eleito 0,06 0,07
4018 – ALEXEY VILELA SACHWEH 3 Suplente 0,06 0,07
1315 – SEBASTIÃO DA SILVA CAMARGO 3 Suplente 0,06 0,07
*5588 – JOÃO PAULO KARAM KLEINUBING 3 por QP 0,06 0,07
4523 – ALEXANDRE LUIZ DANIELLI 3 Suplente 0,06 0,07
4000 – HERBERT ETGES ZANDOMENECO 3 Suplente 0,06 0,07
4015 – JORGE GONÇALVES DA SILVA 2 Suplente 0,04 0,05
1515 – EDSON BEZ DE OLIVEIRA 2 Suplente 0,04 0,05
1300 – JOSÉ PAULO SERAFIM 2 Suplente 0,04 0,05
*1313 – DÉCIO NERY DE LIMA 2 por QP 0,04 0,05
4510 – EVERALDO DI BERTI 2 Suplente 0,04 0,05
4040 – FABRICIO JOSE SATIRO DE OLIVEIRA 2 Suplente 0,04 0,05
7077 – AERCI ARREAL OLM 2 Não eleito 0,04 0,05
4533 – MICHÉL CÉLIO DA SILVA PINHEIRO 2 Suplente 0,04 0,05
5599 – JOSÉ ALUÍSIO VIEIRA 1 Suplente 0,02 0,02
7013 – NELSON MERRWELVELSON FERREIRA E SOUZA 1 Não eleito 0,02 0,02
4022 – ROSA MARIA TESSER 1 Suplente 0,02 0,02
4599 – FERNANDO ROBERTO WALMÓRBIDA 1 Suplente 0,02 0,02
1330 – JOÃO JOSÉ DOS SANTOS 1 Suplente 0,02 0,02
*1570 – MAURO MARIANI 1 por QP 0,02 0,02
7000 – MOACIR GIRALDI 1 Não eleito 0,02 0,02
2828 – MARIA DE LOURDES ZITKOSKI ROLON 1 Suplente 0,02 0,02
1367 – PAULO HENRIQUE LÚCIO 1 Suplente 0,02 0,02
1010 – RIDEVALDO BEZERRA GOMES 1 Suplente 0,02 0,02
1301 – MARLI LEANDRO 1 Suplente 0,02 0,02
1414 – ROBERTO ROCHA RECKZIEGEL 1 Suplente 0,02 0,02
1370 – ADILSON MARIANO 1 Suplente 0,02 0,02
2020 – ARIEL VIEIRA 1 Suplente 0,02 0,02
1130 – GERY ANTÔNIO DARTORA 1 Suplente 0,02 0,02
4444 – SIDNEI MARCOS PETRY 1 Não eleito 0,02 0,02
1501 – RENATA VIEIRA 1 Suplente 0,02 0,02
2525 – JULIETHE PEREIRA NITZ 1 Suplente 0,02 0,02
1606 – JONAS ORBEN 1 Não eleito 0,02 0,02
5030 – LARISSA VIANNA NEVEU 1 Não eleito 0,02 0,02
4412 – JOAO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR 0 Não eleito 0,00 0,00
4522 – SAULO SPEROTTO 0 Não eleito 0,00 0,00
5544 – SOLANGE GARCIA ROCHA 0 Não eleito 0,00 0,00
5085 – GUILHERME AUGUSTO GAERTNER WEBER 0 Não eleito 0,00 0,00
1111 – JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI NETO 0 Não eleito 0,00 0,00

 

Total de votos apurados/Comparecimento 4.711 80,75%
Votos válidos 4.182 88,77%
Votos em branco 330 7,00%
Votos nulos 199 4,22%
Abstenção 1.123 19,25%

 

Cargo: Deputado Estadual

Candidato Votos Situação % comparec. % válidos
*15180 – MOACIR SOPELSA 1.108 por QP 23,52 26,10
*45699 – MARCOS LUIZ VIEIRA 631 por QP 13,39 14,86
*13120 – NEODI SARETTA 476 por QP 10,10 11,21
40122 – IDAIR PEDRO PICCININ 193 Suplente 4,10 4,55
*13601 – LUCIANE MARIA CARMINATTI 173 por QP 3,67 4,08
11211 – ALVANIR FERNANDO ZUSE 149 Suplente 3,16 3,51
25025 – NILSO JOSÉ BERLANDA 132 Suplente 2,80 3,11
*13450 – DIRCEU LUIZ DRESCH 123 por média 2,61 2,90
*11166 – VALMIR FRANCISCO COMIN 119 por QP 2,53 2,80
*45678 – LEONEL ARCÂNGELO PAVAN 81 por QP 1,72 1,91
*25104 – NARCIZO LUIZ PARISOTTO 78 por QP 1,66 1,84
11113 – SÉRGIO JOÃO WILDNER 72 Suplente 1,53 1,70
50789 – ELISANDRO LOTIN DE SOUZA 63 Não eleito 1,34 1,48
*55123 – GELSON LUIZ MERISIO 62 por QP 1,32 1,46
40800 – NEWTON LUIZ NEVES 57 Suplente 1,21 1,34
12121 – LUCIANO ROBERTO FISCHER 47 Suplente 1,00 1,11
10123 – JERONIMO ALVES FERREIRA 40 Suplente 0,85 0,94
11130 – ALTAIR DA SILVA 35 Suplente 0,74 0,82
*22580 – MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO 35 por QP 0,74 0,82
*15270 – ROMILDO LUIZ TITON 29 por QP 0,62 0,68
55200 – WANDERLEY TEODORO AGOSTINI 18 Suplente 0,38 0,42
*65123 – CESAR ANTONIO VALDUGA 15 por QP 0,32 0,35
45688 – ITAMAR ANTONIO AGNOLETTO 14 Suplente 0,30 0,33
36123 – CESAR HENRIQUE PEREIRA 13 Suplente 0,28 0,31
15321 – RENATO LUIZ HINNIG 9 Suplente 0,19 0,21
22190 – IVON JOMIR DE SOUZA 9 Suplente 0,19 0,21
22567 – MARCIO ERNANI SANDER 9 Suplente 0,19 0,21
45450 – ORIDES LUIZ POMPEO 8 Suplente 0,17 0,19
15600 – JOÃO CARLOS GRANDO 8 Suplente 0,17 0,19
15115 – NILSO MACIESKI 8 Suplente 0,17 0,19
*23456 – RICARDO ZANATTA GUIDI 8 por QP 0,17 0,19
11580 – GERVÁSIO JOSÉ DA SILVA 7 Suplente 0,15 0,16
13650 – MATUSALÉM DOS SANTOS 7 Suplente 0,15 0,16
55999 – CLEONY LOPES BARBOZA FIGUR 7 Suplente 0,15 0,16
51555 – MAURO TADEU DAVID BEAL 6 Suplente 0,13 0,14
19333 – ODETE DE JESUS PRESTES DO NASCIMENTO 5 Suplente 0,11 0,12
*55555 – MAURÍCIO JOSÉ ESKUDLARK 5 por média 0,11 0,12
*15200 – VALDIR VITAL COBALCHINI 5 por QP 0,11 0,12
*55777 – ISMAEL DOS SANTOS 5 por QP 0,11 0,12
*12345 – RODRIGO MINOTTO 5 por QP 0,11 0,12
20612 – RENEI ROBERTO POPPER 4 Não eleito 0,08 0,09
50150 – ELSON MANOEL PEREIRA 4 Não eleito 0,08 0,09
55678 – ROSEMERI BARTUCHESKI 4 Suplente 0,08 0,09
*55100 – CLARIKENNEDY NUNES 4 por QP 0,08 0,09
40567 – LEONARDO SECCHI 4 Suplente 0,08 0,09
*45145 – ANTONIO SERAFIM VENZON 3 por QP 0,06 0,07
*11234 – JOSÉ MILTON SCHEFFER 3 por QP 0,06 0,07
12007 – CLAUDIO BEDUSCHI ANTONIOLLI 3 Suplente 0,06 0,07
20987 – GILDO ROGÉRIO HOFFMANN 3 Não eleito 0,06 0,07
*15220 – MAURO DE NADAL 3 por QP 0,06 0,07
13181 – JULIANO PRIMO PEDRINI 3 Suplente 0,06 0,07
*11333 – JOÃO ANTÔNIO HEINZEN AMIN HELOU 3 por QP 0,06 0,07
11111 – MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI 2 Suplente 0,04 0,05
22223 – MAURÍCIO DA SILVA 2 Suplente 0,04 0,05
13470 – JAILSON LIMA DA SILVA 2 Suplente 0,04 0,05
12312 – ELIANE CRISTINA DA SILVA SOUZA 2 Suplente 0,04 0,05
*15650 – GEAN MARQUES LOUREIRO 2 por QP 0,04 0,05
20678 – PAULA JABUR ELIAS 2 Não eleito 0,04 0,05
13123 – ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR 2 Suplente 0,04 0,05
11789 – JULIANO CESAR COSTA 2 Suplente 0,04 0,05
*40123 – PATRÍCIO CARLOS DESTRO 2 por QP 0,04 0,05
11011 – RONALDO ROGÉRIO WAN-DALL 2 Suplente 0,04 0,05
40789 – LUIZ JUNIOR PERUZZOLO 2 Suplente 0,04 0,05
28123 – ISABEL KARIN DOERNER 2 Suplente 0,04 0,05
70455 – HAROLDO NEITZKE 1 Suplente 0,02 0,02
22015 – CLAUDIO FERNANDES DALVESCO 1 Suplente 0,02 0,02
11777 – OSVALDO GERN 1 Suplente 0,02 0,02
13111 – VOLNEI JOSÉ MORASTONI 1 Suplente 0,02 0,02
*15700 – ANTÔNIO MAURO RODRIGUES DE AGUIAR 1 por QP 0,02 0,02
*11311 – SÍLVIO DREVECK 1 por QP 0,02 0,02
11135 – ANTÔNIO VIDAL PAGANI 1 Suplente 0,02 0,02
15016 – CARLOS FERNANDO CORUJA AGUSTINI 1 Suplente 0,02 0,02
*45999 – VICENTE AUGUSTO CAROPRESO 1 por QP 0,02 0,02
*13987 – PEDRO BALDISSERA 1 por QP 0,02 0,02
11345 – GELSON LUIZ PADILHA 1 Suplente 0,02 0,02
19999 – DARCI PIRES DE LIMA 1 Suplente 0,02 0,02
40444 – IRINEU BEREZANSKI 1 Suplente 0,02 0,02
13130 – CIRIO VANDRESEN 1 Suplente 0,02 0,02
40140 – GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE 1 Suplente 0,02 0,02
*55000 – DARCI DE MATOS 1 por QP 0,02 0,02
20800 – FRANCISCO DA SILVA BRAGA 1 Não eleito 0,02 0,02
13413 – LUCIANE REGINA PEREIRA 1 Suplente 0,02 0,02
11321 – MARLENE DE FÁTIMA KAYSER DA ROSA 1 Suplente 0,02 0,02
45125 – MARIA APARECIDA CRAVO SILVEIRA 1 Suplente 0,02 0,02
40321 – MARIÁ TEREZINHA NASCIMENTO PEREIRA 1 Suplente 0,02 0,02
16016 – MARCUS ALEXANDRE SODRÉ 1 Não eleito 0,02 0,02
11123 – JOSUÉ PEREIRA 1 Suplente 0,02 0,02
44111 – ELIZANGELA RIBEIRO BOSCO CHELONE 1 Não eleito 0,02 0,02
10777 – ALEXANDRE FIGUEIREDO DA SILVA 1 Suplente 0,02 0,02
44567 – JOAO NILSON MULLER 1 Não eleito 0,02 0,02
22000 – CLAYTON LUÍS BATSCHAUER 1 Suplente 0,02 0,02
22233 – MARCIUS DA SILVA MACHADO 1 Suplente 0,02 0,02
50420 – VINÍCIUS NEVES ZIMMERMANN 1 Não eleito 0,02 0,02
90123 – NÍKOLAS REIS MORAES DOS SANTOS 1 Suplente 0,02 0,02
50050 – GEÓRGIA PAULA MARTINS FAUST 1 Não eleito 0,02 0,02
45123 – PABLO AMIN CASSUL DE MENEZES CALLUANS 1 Suplente 0,02 0,02
50500 – LEONEL DAVID JESUS CAMASÃO 1 Não eleito 0,02 0,02
50001 – WILLIAN DIOGENES MEISTER 1 Não eleito 0,02 0,02
70456 – SARA RICARDO DE MELO 1 Suplente 0,02 0,02
44700 – JOSE MARTINS 0 Não eleito 0,00 0,00
45222 – GILMAR KNAESEL 0 Não eleito 0,00 0,00
40000 – DAGOMAR ANTONIO CARNEIRO 0 Não eleito 0,00 0,00
22280 – IDEMAR JOSÉ GUARESI 0 Não eleito 0,00 0,00
44321 – ELBIO BOLDORI 0 Não eleito 0,00 0,00
12112 – EDSON OLEGARIO 0 Não eleito 0,00 0,00
15215 – ELMIS MANNRICH 0 Não eleito 0,00 0,00
31234 – MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 0 Não eleito 0,00 0,00
44333 – JANETE DA CONCEIÇÃO 0 Não eleito 0,00 0,00
44001 – EDEMAR MARCELO RATKIEWICZ 0 Não eleito 0,00 0,00
22622 – ALESSANDRO ANDRÉ MOREIRA SIMAS 0 Não eleito 0,00 0,00
45198 – MAURO PALMA REZENDE 0 Não eleito 0,00 0,00
44122 – MARCELO BOLSONI 0 Não eleito 0,00 0,00
44414 – VICTOR HUGO MACHADO 0 Não eleito 0,00 0,00
44464 – LUCAS DOLESKI SIMÃO 0 Não eleito 0,00 0,00

 

Total de votos apurados/Comparecimento 4.711 80,75%
Votos válidos 4.245 90,11%
Votos em branco 254 5,39%
Votos nulos 212 4,50%
Abstenção 1.123 19,25%

 

Fonte: TRE-SC